domenica 1 febbraio 2009

CENTRALA CU TIRAJ NORMAL DUBLU

DATE TEHNICE
COMBUSTIONE:LENME,GAS,MOTORINA
ammazzurra aspirata 34 50 60
Potenza al focolare max. (kcal/h) 29500 43000 52000
Potenza al focolare max. (kW) 34 50 60
Potenza utile max. (kcal/h) 26000 35000 42000
Potenza utile max. (kW) 30 41 49
Potenza utile min. (kcal/h) 14000 23000 28000
Potenza utile min. (kW) 16 27 33
Pressione max. esercizio (bar) 4 4 4
Apertura vano di carico (mm) 290 x 330 340 x 430 340 x 430
Lunghezza tronchi legna (cm.) 53 53 68
Volume camera combustione (lt.) 95 135 185
Peso caldaia (kg) 380 470 555




Fiammazzurra aspirata gas/gasolio FA AS 34 D FA AS 50 D FA AS 60 D
Potenza al focolare max. (kcal/h) 22962 29498 42742
Potenza al focolare max. (kW) 26,7 34,3 49,7
Potenza utile max. (kcal/h) 20468 26230 37754
Potenza utile max. (kW) 23,8 30,6 43,9
Potenza utile min. (kcal/h) 15222 21672 32164
Potenza utile min. (kW) 17,7 25,2 37,4
Pressione max. esercizio (bar) 4 4 4
Perdite di carico lato fumi (mbar) 0,14 0,1 0,16
Perdite di carico lato acqua (mbar) 12 15 18
Capacità caldaia (lt.) 35 45 50
Peso caldaia (kg.) 125 135 155

Nessun commento:

Posta un commento