domenica 1 febbraio 2009

CENTRALA CU TIRAJ NORMAL























COMBUSTIONE:LEMNE




DATE TEHNICE














ammazzurra aspirata FA AS 30 FA AS 34 FA AS 50 FA AS 60
Potenza al focolare max. (kcal/h) 27500 29500 43000 52000
Potenza al focolare max. (kW) 32 34 50 60
Potenza utile max. (kcal/h) 24100 26000 35000 42000
Potenza utile max. (kW) 28 30 41 49
Potenza utile min. (kcal/h) 11200 14000 23000 28000
Potenza utile min. (kW) 13 16 27 33
Pressione max. esercizio (bar) 4 4 4 4
Apertura vano di carico (mm) 380 x 310 435 x 315 435 x 315 435 x 315
Profondità camera combustione (cm) 55 55 65 75
Volume camera combustione (m3) 0,18 0,2 0,3 0,4
Capacità caldaia (lt.) 90 95 115 135
Altezza (mm) 1480 1480 1480 1480
Profondità (mm) 1240 1340 1440 1440
Larghezza (mm) 610 610 610 610
Peso di spedizione (kg.) 460 510 530










































Nessun commento:

Posta un commento